Предмет | Код участника | Класс, в котором учится участник | Класс, за который выполнялись олимпиадные задания | Сокращенное название ОУ | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) | Фамилия и инициалы учителя | 4 кл | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Всего |
Английский язык | 6019781 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | участнник | Бикбулатова И.А. | 0 | 30 | 15 | 27 | 5 | 9 | 6 | 2 | 94 |
Английский язык | 6302446 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 2382281 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 19 | призёр | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 3926894 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 7470709 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 2611153 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 7779874 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 8861352 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 8154553 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 8706368 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 3819428 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 7545742 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 5772387 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 6563456 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 7515844 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 7029038 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 8276298 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 1784662 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 3640512 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 6872065 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 3752169 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 4460050 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 4242636 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 7612234 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 3520252 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 5134498 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 6690782 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 3002181 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 4975109 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 5174857 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 4317499 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 28 | призёр | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 5250014 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 24 | призёр | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 4734484 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 37 | победитель | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 8888417 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 7193365 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 22 | призёр | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 6590666 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | участнник | Сысоева Д.С. | |||||||||
Английский язык | 7760162 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 17 | призёр | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 4737816 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 9544849 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 3463380 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 2800760 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 36 | победитель | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 8438937 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 42 | победитель | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 5745437 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 18 | призёр | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 9375450 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 26 | призёр | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 7379636 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 19 | призёр | Бикбулатова И.А | |||||||||
Английский язык | 5253539 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 1122782 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 9647578 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 5646489 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 3983664 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 6301080 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 7414812 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 3713226 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 19 | призёр | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 7264346 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 21 | призёр | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 9225424 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 19 | призёр | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 7209407 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 7240058 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 4629451 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 3420835 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 17 | призёр | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 8498686 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 8138367 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 9786425 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 18 | призёр | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 6253393 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 17 | призёр | Сысоева Д.С. | |||||||||
Английский язык | 6181384 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Сысоева Д.С. | |||||||||
Английский язык | 3501157 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 4882142 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 20 | призёр | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 8202594 | 8 | 8 | МБОУ СОШ № 26 | 18 | призёр | Головина А.А. | |||||||||
Английский язык | 2572540 | 8 | 8 | МБОУ СОШ № 26 | 27 | призёр | Сысоева Д.С. | |||||||||
Английский язык | 9390835 | 8 | 8 | МБОУ СОШ № 26 | 23 | призёр | Головина А.А. | |||||||||
Английский язык | 3193994 | 8 | 8 | МБОУ СОШ № 26 | 20 | призёр | Сысоева Д.С. | |||||||||
Английский язык | 5547718 | 8 | 8 | МБОУ СОШ № 26 | 19 | призёр | Головина А.А. | |||||||||
Английский язык | 9245437 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 25 | призёр | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 3718480 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 22 | призёр | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 1050633 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 24 | призёр | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 9803856 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | участнник | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 4552119 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 7410530 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | участнник | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 9645972 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 17 | призёр | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 4917450 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 2108538 | 9 | 9 | МБОУ СОШ № 26 | 22 | призёр | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 8345579 | 10 | 10 | МБОУ СОШ № 26 | 27 | призёр | Рычкова Н.Г. | |||||||||
Английский язык | 1506491 | 10 | 10 | МБОУ СОШ № 26 | 40 | победитель | Рычкова Н.Г. | |||||||||
Английский язык | 3052402 | 10 | 10 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Рычкова Н.Г. | |||||||||
Английский язык | 3134225 | 10 | 10 | МБОУ СОШ № 26 | 22 | призёр | Рычкова Н.Г. | |||||||||
Английский язык | 7260872 | 10 | 10 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Рычкова Н.Г. | |||||||||
Английский язык | 5919762 | 10 | 10 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Рычкова Н.Г. | |||||||||
Английский язык | 5367156 | 11 | 11 | МБОУ СОШ № 26 | 44 | победитель | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 8288305 | 11 | 11 | МБОУ СОШ № 26 | 18 | призёр | Баева Т.В. | |||||||||
Английский язык | 6861294 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | участнник | Музыка И.И. | |||||||||
Английский язык | 4457037 | 7 | 7 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 9247928 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 9493479 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 8901934 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Ходырева Д.Р. | |||||||||
Английский язык | 2270239 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Бикбулатова И.А |
Результаты ШЭ ВСОШ по английскому языку
05 ноября 2024, 10:50