Предмет | Код участника | Класс, в котором учится участник | Класс, за который выполнялись олимпиадные задания | Сокращенное название ОУ | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) | Фамилия и инициалы учителя | 4 кл | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Всего |
Русский язык | 4520336 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Бякова А.В. | 201 | 44 | 34 | 44 | 25 | 14 | 6 | 0 | 368 |
Русский язык | 7593318 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 7955564 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 8925379 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 7257134 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 4532518 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 5903190 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 9089214 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 8292442 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 3252974 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 5131036 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 6611279 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 1 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 4306832 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 6455690 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 3547284 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 3620771 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 8973283 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 0 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 3540224 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 9312220 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Бякова А.В. | |||||||||
Русский язык | 9858046 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 2417719 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 8504787 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 7341251 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 5883131 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 4242149 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 3617433 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 22 | победитель | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 3530248 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 1445099 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 8492570 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 4335925 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 7988535 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 9900010 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 23 | победитель | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 4251364 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 5114547 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 2757736 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 5624611 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 4742808 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 2491555 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 5623504 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 0 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 6543569 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 2 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 7263848 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 5814929 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 1825456 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 4511006 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 3807143 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 4489325 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 2 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 9193002 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 4606855 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Хазеева О.Д. | |||||||||
Русский язык | 7045486 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 21 | победитель | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 4242548 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 20 | победитель | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 2828594 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 4087529 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 18 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 6404866 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 6710834 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 21 | победитель | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 1929325 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 9959848 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 17 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7242069 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 2872100 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7291856 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 17 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 3192714 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8486712 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 1276407 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 3398200 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8927066 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 5897196 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 18 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7298096 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 5387339 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7502476 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 21 | победитель | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 6810463 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 3207263 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 4652592 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 5584231 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8827869 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 18 | призёр | Виноградова А.М. | |||||||||
Русский язык | 9969425 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 20 | победитель | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 2460690 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 2688133 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 5847921 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 4962382 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 1 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 6545487 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 6461058 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 5325864 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 5312332 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 2951005 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 6144688 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 6841161 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 1064829 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 9740128 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 8950573 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 2407175 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 5629020 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 1348745 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 2 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 4921206 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 0 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 7105960 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 1427075 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 6165518 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 7733342 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 1 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 2169364 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 6307329 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 8963240 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 7696647 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 8311635 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 8574031 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Плосконосова Е.П. | |||||||||
Русский язык | 6521327 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 5040174 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 7720258 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 5755400 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 3495247 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 20 | победитель | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 6857604 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 5263882 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 3481352 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 5076840 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 5395540 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 5446219 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 9748810 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 2450852 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 5284819 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 21 | победитель | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 3485543 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 8995514 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 19 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 3354114 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 17 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 9306758 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 3596596 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 9550257 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 19 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 4961902 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 4842315 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 20 | победитель | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 2473409 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 8305090 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 8469764 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 9253051 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 3012244 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 18 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 6261165 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 7835445 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 7071314 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 1234410 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Елькина Т.А. | |||||||||
Русский язык | 5646718 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 9090970 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 1354463 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 6361162 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 8765498 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 6767128 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 1226654 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 5711271 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 1025044 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Малкова Д.В. | |||||||||
Русский язык | 8264154 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 2291489 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 3060305 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 1431535 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 2304110 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 9930156 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 1653768 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 4911881 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 1087800 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Мельникова О.В. | |||||||||
Русский язык | 4671688 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 3026399 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 7111971 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 5906047 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 4712556 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 3809489 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 2576153 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 2329261 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 8602717 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 7799907 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 6731823 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 2 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 2975342 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 6766971 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 8014300 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 8320638 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 4207266 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 2 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 3183207 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 7642586 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 6552019 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 2427864 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 8955797 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 8500588 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 7278366 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 8309734 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 8428308 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 8589997 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 9978434 | 4 | 4 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Колгина Ю.А. | |||||||||
Русский язык | 6019781 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 6302446 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 2382281 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 3926894 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7470709 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 10 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 2611153 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 0 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8169265 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7779874 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8861352 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8154553 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8706368 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 3819428 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7545742 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 5772387 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7515844 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7029038 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8276298 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 1784662 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 3640512 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 6872065 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 3752169 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 7 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 4460050 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 4242636 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7612234 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 5134498 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 6690782 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 12 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 3002181 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 4975109 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 9924071 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 13 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 6837551 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 13,5 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7296007 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 6,5 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 8553807 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 1 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 2181490 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7285666 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 0 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 5725328 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 1 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 5656838 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 5 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 1053584 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 2 | участнник | Сальникова А.М. | |||||||||
Русский язык | 7754246 | 5 | 5 | МБОУ СОШ № 26 | 3 | участнник | Демьянова Г.А. | |||||||||
Русский язык | 5174857 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 4317499 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 8 | участнник | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 5250014 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 7925101 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 11 | участнник | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 4734484 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 8015455 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 16 | призёр | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 8888417 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 9 | участнник | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 7193365 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 14 | участнник | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 7379251 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | призёр | Шестакова Н.А. | |||||||||
Русский язык | 4966550 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 1 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 1352041 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 7,5 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 9863599 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 2,5 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 1534995 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 5,5 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 6493841 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 8909691 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 5,5 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 1370963 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 4 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 9233709 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 6 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 7760162 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 4,5 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
Русский язык | 5157943 | 6 | 6 | МБОУ СОШ № 26 | 5,5 | участнник | Курская А.А. | |||||||||
